Taux HISA historiques
| Série A ($ CA) ATL5070 | Série F ($ CA) ATL5071 |
|---|---|
| 1,80 % | 2,05 % |
| Série A ($ US) ATL5074 | Série F ($ US) ATL5075 |
|---|---|
| 3,15 % | 3,40 % |
| Série A ($ CA) ATL5070 | Série F ($ CA) ATL5071 |
|---|---|
| 1,80 % | 2,05 % |
| Série A ($ US) ATL5074 | Série F ($ US) ATL5075 |
|---|---|
| 3,40 % | 3,65 % |
| Série A ($ CA) ATL5070 | Série F ($ CA) ATL5071 |
|---|---|
| 2,05 % | 2,30 % |
| Série A ($ US) ATL5074 | Série F ($ US) ATL5075 |
|---|---|
| 3,65 % | 3,90 % |
| Série A ($ CA) ATL5070 | Série F ($ CA) ATL5071 |
|---|---|
| 2,30 % | 2,55 % |
| Série A ($ US) ATL5074 | Série F ($ US) ATL5075 |
|---|---|
| 3,90 % | 4,15 % |
| Série A ($ CA) ATL5070 | Série F ($ CA) ATL5071 |
|---|---|
| 2,55 % | 2,80 % |
| Série A ($ US) ATL5074 | Série F ($ US) ATL5075 |
|---|---|
| 3,90 % | 4,15 % |
| Série A ($ CA) ATL5070 | Série F ($ CA) ATL5071 |
|---|---|
| 2,80 % | 3,05 % |
| Série A ($ US) ATL5074 | Série F ($ US) ATL5075 |
|---|---|
| 3,90 % | 4,15 % |
| Série A ($ CA) ATL5070 | Série F ($ CA) ATL5071 |
|---|---|
| 2,80 % | 3,05 % |
| Série A ($ US) ATL5074 | Série F ($ US) ATL5075 |
|---|---|
| 4,15 % | 4,40 % |
| Série A ($ CA) ATL5070 | Série F ($ CA) ATL5071 |
|---|---|
| 3,30 % | 3,55 % |
| Série A ($ US) ATL5074 | Série F ($ US) ATL5075 |
|---|---|
| 4,15 % | 4,40 % |
| Série A ($ CA) ATL5070 | Série F ($ CA) ATL5071 |
|---|---|
| 3,30 % | 3,55 % |
| Série A ($ US) ATL5074 | Série F ($ US) ATL5075 |
|---|---|
| 4,40 % | 4,65 % |
| Série A ($ CA) ATL5070 | Série F ($ CA) ATL5071 |
|---|---|
| 3,80 % | 4,05 % |
| Série A ($ US) ATL5074 | Série F ($ US) ATL5075 |
|---|---|
| 4,40 % | 4,65 % |
| Série A ($ CA) ATL5070 | Série F ($ CA) ATL5071 |
|---|---|
| 3,80 % | 4,05 % |
| Série A ($ US) ATL5074 | Série F ($ US) ATL5075 |
|---|---|
| 4,90 % | 5,15 % |
| Série A ($ CA) ATL5070 | Série F ($ CA) ATL5071 |
|---|---|
| 4,05 % | 4,30 % |
| Série A ($ US) ATL5074 | Série F ($ US) ATL5075 |
|---|---|
| 4,90 % | 5,15 % |
| Série A ($ CA) ATL5070 | Série F ($ CA) ATL5071 |
|---|---|
| 4,30 % | 4,55 % |
| Série A ($ US) ATL5074 | Série F ($ US) ATL5075 |
|---|---|
| 4,90 % | 5,15 % |
| Série A ($ CA) ATL5070 | Série F ($ CA) ATL5071 |
|---|---|
| 4,30 % | 4,55 % |
| Taux promotionnel† Nouveaux dépôts admissibles seulement* (jusqu'à concurrence 7,5 M$) dans les CEIER détenus par : | |
|---|---|
| CIBC Wood Gundy | Tous les autres courtiers |
| 0,45 % | 0,45 % |
| Série A ($ US) ATL5074 | Série F ($ US) ATL5075 |
|---|---|
| 4,90 % | 5,15 % |
| Taux promotionnel† Nouveaux dépôts admissibles seulement* (jusqu'à concurrence 7,5 M$) dans les CEIER détenus par : | |
|---|---|
| CIBC Wood Gundy | Tous les autres courtiers |
| 0,45 % | 0,45 % |
| Série A ($ CA) ATL5070 | Série F ($ CA) ATL5071 |
|---|---|
| 4,55 % | 4,80 % |
| Taux promotionnel† Nouveaux dépôts admissibles seulement* (jusqu'à concurrence 7,5 M$) dans les CEIER détenus par : | |
|---|---|
| CIBC Wood Gundy | Tous les autres courtiers |
| 0,45 % | 0,45 % |
| Série A ($ US) ATL5074 | Série F ($ US) ATL5075 |
|---|---|
| 4,90 % | 5,15 % |
| Taux promotionnel† Nouveaux dépôts admissibles seulement* (jusqu'à concurrence 7,5 M$) dans les CEIER détenus par : | |
|---|---|
| CIBC Wood Gundy | Tous les autres courtiers |
| 0,45 % | 0,45 % |
| Série A ($ CA) ATL5070 | Série F ($ CA) ATL5071 |
|---|---|
| 4,55 % | 4,80 % |
| Série A ($ US) ATL5074 | Série F ($ US) ATL5075 |
|---|---|
| 4,90 % | 5,15 % |
| Date d'entrée en vigueur | Taux (%) Catégorie A ATL5000 Catégorie A ($US) ATL5500 | Taux (%) Catégorie F ATL5001 Catégorie F ($US) ATL5501 |
|---|---|---|
| 09 août 2023 | 4,55 4,90 ($US) | 4,80 5,15 ($US) |
| 25 juillet 2023 | 4,55 4,65 ($US) | 4,80 4,90 ($US) |
| 1 juillet 2023 | 4,30 4,65 ($US) | 4,55 4,90 ($US) |
| 19 juin 2023 | 4,30 4,65 ($US) | 4,45 4,80 ($US) |
| 15 mai 2023 | 4,05 4,65 ($US) | 4,20 4,80 ($US) |
| 5 avril 2023 | 4,05 4,40 ($US) | 4,20 4,55 ($US) |
| 14 février 2023 | 4,05 4,15 ($US) | 4,20 4,30 ($US) |
| 6 février 2023 | 4,00 3,80 ($US) | 4,15 3,95 ($US) |
| 20 janvier 2023 | 3,80 3,80 ($US) | 3,95 3,95 ($US) |
| 21 décembre 2022 | 3,65 3,70 ($US) | 3,80 3,85 ($US) |
| 15 décembre 2022 | 3,65 3,40 ($US) | 3,80 3,55 ($US) |
| 14 novembre 2022 | 3,25 3,40 ($US) | 3,40 3,55 ($US) |
| 8 novembre 2022 | 3,25 3,20 ($US) | 3,40 3,35 ($US) |
| 1 novembre 2022 | 3,25 2,75 ($US) | 3,40 2,90 ($US) |
| 28 septembre 2022 | 2,90 2,75 ($US) | 3,05 2,90 ($US) |
| 16 septembre 2022 | 2,90 2,20 ($US) | 3,05 2,35 ($US) |
| 12 août 2022 | 2,25 2,20 ($US) | 2,40 2,35 ($US) |
| 5 août 2022 | 2,25 2,05 ($US) | 2,40 2,20 ($US) |
| 26 juillet 2022 | 2,25 1,45 ($US) | 2,40 1,60 ($US) |
| 20 juillet 2022 | 1,85 1,45 ($US) | 2,00 1,60 ($US) |
| 30 juin 2022 | 1,25 1,45 ($US) | 1,40 1,60 ($US) |
| 23 juin 2022 | 1,25 1,40 ($US) | 1,40 1,35 ($US) |
| 17 juin 2022 | 1,25 0,70 ($US) | 1,40 0,85 ($US) |
| 10 juin 2022 | 0,95 0,70 ($US) | 1,10 0,85 ($US) |
| 30 mai 2022 | 0,85 0,70 ($US) | 1,00 0,85 ($US) |
| 18 mai 2022 | 0,75 0,70 ($US) | 0,90 0,85 ($US) |
| 11 mai 2022 | 0,75 0,55 (US$) | 0,90 0,70 (US$) |
| 22 avril 2022 | 0,75 0,40 ($US) | 0,90 0,55 ($US) |
| 12 avril 2022 | 0,65 0,40 ($US) | 0,80 0,55 ($US) |
| 23 mars 2022 | 0,45 0,40 ($US) | 0,60 0,55 ($US) |
| 25 février 2022 | 0,45 0,20 ($US) | 0,60 0,35 ($US) |
| 12 janvier 2021 | 0,25 0,20 ($US) | 0,40 0,35 ($US) |
| 1 janvier 2021 | 0,25 0,25 ($US) | 0,40 0,40 ($US) |
| 1 octobre 2020 | 0,25 0,25 ($US) | 0,45 0,45 ($US) |
| 7 avril 2020 | 0,30 0,30 ($US) | 0,55 0,55 ($US) |
| 23 mars 2020 | 0,60 0,45 ($US) | 0,85 0,70 ($US) |
| 10 mars 2020 | 1,10 0,45 ($US) | 1,35 0,70 ($US) |
| 9 mars 2020 | 1,60 0,45 ($US) | 1,85 0,70 ($US) |
| 11 novembre 2019 | 1,60 0,95 ($US) | 1,85 1,20 ($US) |
| 1 octobre 2019 | 1,60 1,20 ($US) | 1,85 1,45 ($US) |
| 19 août 2019 | 1,60 1,45 ($US) | 1,85 1,70 ($US) |
| 28 décembre 2018 | 1,60 1,70 ($US) | 1,85 1,95 ($US) |
| 1 novembre 2018 | 1,60 1,45 ($US) | 1,85 1,70 ($US) |
| 2 octobre 2018 | 1,35 1,45 ($US) | 1,60 1,70 ($US) |
| 13 juillet 2018 | 1,35 1,20 ($US) | 1,60 1,45 ($US) |
| 26 juin 2018 | 1,10 1,20 ($US) | 1,35 1,45 ($US) |
| 27 mars 2018 | 1,10 0,95 ($US) | 1,35 1,20 ($US) |
| 25 janvier 2018 | 1,10 0,70 ($US) | 1,35 0,95 ($US) |
| 4 janvier 2018 | 0,95 0,70 ($US) | 1,20 0,95 ($US) |
| 15 septembre 2017 | 0,95 0,55 ($US) | 1,20 0,70 ($US) |
| 21 juillet 2017 | 0,85 0,55 ($US) | 1,10 0,70 ($US) |
| 12 janvier 2017 | 0,75 0,55 ($US) | 1,00 0,70 ($US) |
| 24 juillet 2015 | 0,75 0,30 ($US) | 1,00 0,45 ($US) |
| 3 février 2015 | 1,10 0,30 ($US) | 1,35 0,45 ($US) |
| 22 septembre 2014 | 1,25 0,30 ($US) | 1,50 0,45 ($US) |
| 31 janvier 2012 | 1,25 | 1,50 |
| 14 octobre 2010 | 1,20 | 1,45 |
| 7 octobre 2010 | 1,15 | 1,40 |
| 26 août 2010 | 1,00 | 1,25 |
| 30 juillet 2010 | 0,90 | 1,15 |
| 18 mai 2010 | 0,80 | 1,05 |
| 15 janvier 2010 | 0,70 | 0,95 |
| 5 novembre 2009 | 0,75 | 1,00 |
| 30 septembre 2009 | 0,85 | 1,10 |
| 11 août 2009 | 0,95 | 1,20 |
| 17 juin 2009 | 1,05 | 1,30 |
Taux d’intérêt promotionnels
Le taux d’intérêt promotionnel entre en vigueur le 12 février 2024 (la « date de début de la promotion ») et prend fin le 12 juin 2024 (la « période de la promotion ») pour tous les nouveaux dépôts admissibles, comme décrit ci-dessous.
A. * Les nouveaux dépôts admissibles sont des dépôts qui dépassent le solde d’ouverture quotidien du Compte d’épargne à intérêt élevé Renaissance (CEIER, $ CA) ou du Compte d’épargne à intérêt élevé en dollars américains Renaissance (CEIER, $ US), selon le cas, à la date de début de la promotion (les « nouveaux dépôts »), et ne comprennent pas ce qui suit :
- i. Nouveaux dépôts qui dépassent 7 500 000 $ CA pour le compte CEIER en $ CA ou 7 500 000 $ US pour le compte CEIER en $ (chacun, un « solde maximal pour l’intérêt promotionnel »)
- ii. Intérêts accumulés versés dans le compte durant la période de la promotion
- iii. Fonds transférés d’un produit offert par la Banque CIBC ou ses sociétés affiliées
B. L’intérêt promotionnel, qui est versé mensuellement, est calculé quotidiennement au taux courant sur la portion du solde d’ouverture du compte composée des nouveaux dépôts admissibles . Les taux d’intérêt indiqués sont des taux annuels.
C. L’intérêt promotionnel va aussi être versé sur les nouveaux dépôts qui dépassent le solde maximal pour l’intérêt promotionnel applicable, et l’intérêt promotionnel excédentaire va être retiré du compte dans les 90 jours suivant la période de la promotion.
D. Si, à n’importe quel moment durant la période de la promotion, une opération fait en sorte que le solde est inférieur au solde d’ouverture à la date de début de la promotion, les nouveaux dépôts dans le compte ne seront plus admissibles au taux d’intérêt promotionnel jusqu’à ce que le solde soit supérieur au solde d’ouverture à la date de début de la promotion.
E. Les taux d’intérêt promotionnels peuvent changer n’importe quand et ne peuvent être combinés à aucune autre offre de taux. Les taux d’intérêt promotionnels s’appliquent aux dépôts de la série A et de la série F.
F. Tous les dépôts sont assujettis aux limites de placement maximales qui s’appliquent à leur compte.
G. Nous pouvons modifier ces modalités, y compris le solde maximal pour l’intérêt promotionnel, ou retirer cette offre de taux d’intérêt promotionnel sur le CEIER en tout temps, sans préavis. Nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de suspendre, d’exclure, de limiter ou de révoquer la présente offre de taux d’intérêt promotionnel sur le CEIER à l’égard de tout client qui, selon notre avis, la trafique. Cette offre de taux d’intérêt promotionnel sur le CEIER n’est pas transférable. Nous pouvons contrepasser ou corriger n’importe quand, et ce, sans préavis, tout intérêt promotionnel qui a été versé dans votre compte par erreur ou de façon non conforme aux présentes modalités.
