PRODUCTS ❯ OTHER ❯ NOTES
| FUNDSERV FUND CODE | NAME | SELLING PERIOD | MATURITY | UPDATED SHARE POOL |
|---|---|---|---|---|
| CBL9141 | CIBC Renaissance Yield ROC Note | February 19,2014 March 28, 2014 | April 2, 2019 | |
| CBL9163 | CIBC Renaissance Yield ROC Note, Series 2 | April 23, 2014 May 30, 2014 | June 4, 2019 | |
| CBL9183 | CIBC Renaissance Yield ROC Note, Series 3 | June 19, 2014 July 25, 2014 | July 30, 2019 | |
| CBL9221 | CIBC Renaissance Rate Hedged ROC Note, Series 1 | October 6, 2014 October 27, 2014 | October 31, 2019 | |
| CBL9242 | CIBC Renaissance Rate Hedged ROC Note, Series 2 | November 20, 2014 December 22, 2014 | December 30, 2019 | |
| CBL9352 | CIBC Renaissance Partial Rate Hedged ROC Note, Series 3 | July 22, 2015 August 28, 2015 | September 3, 2020 | |
For customer service inquiries, please contact CIBC World Markets at 1-866-474-0142. | ||||
